Chronométrage
Chronos
Meilleurs tours enregistrés (données de démonstration). L'espace pilote personnalisé arrivera avec l'authentification.
| # | Pilote | Catégorie | Meilleur | Moyenne | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilote démo A DEMO-1001 | 1/8 Nitro | 38.412s | 39.201s | 42 |
| 2 | Pilote démo B DEMO-1002 | 1/8 Nitro | 38.719s | 39.480s | 40 |
| 3 | Pilote démo C DEMO-1003 | 1/8 Electric | 39.104s | 39.812s | 38 |
| 4 | Pilote démo D DEMO-1004 | 1/8 Electric | 39.221s | 40.005s | 41 |
| 5 | Pilote démo E DEMO-1005 | 1/8 Nitro | 39.402s | 40.310s | 37 |
Les statistiques personnelles par pilote seront visibles dans l'espace membre.